<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

	Feeds whisper secrets,
	In the RSS Club's embrace,
	Knowledge blooms in grace.

-->

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Muss man sich dienstleisten können	</title>
	<atom:link href="https://drikkes.com/?feed=rss2&#038;p=16967" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drikkes.com/?p=16967</link>
	<description>Copywriter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2022 10:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://drikkes.com/?feed=rss2&#038;p=16967"/>
	<item>
		<title>
		By: drikkes		</title>
		<link>https://drikkes.com/?p=16967&#038;cpage=1#comment-265063</link>

		<dc:creator><![CDATA[drikkes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 10:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drikkes.com/?p=16967#comment-265063</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;&quot;Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Asana einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen?&quot;&lt;/strong&gt; fragt mich meine Project Management Software und ich frage mich, wie ich auf einer Skala von 1 &lt;em&gt;(sehr unwahrscheinlich)&lt;/em&gt; bis 10 &lt;em&gt;(äußerst wahrscheinlich)&lt;/em&gt; die Antwort: &quot;minimal wahrscheinlicher als meinen Freundinnen und Kolleginnen&quot; eintragen soll.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Asana einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen?&#8221;</strong> fragt mich meine Project Management Software und ich frage mich, wie ich auf einer Skala von 1 <em>(sehr unwahrscheinlich)</em> bis 10 <em>(äußerst wahrscheinlich)</em> die Antwort: &#8220;minimal wahrscheinlicher als meinen Freundinnen und Kolleginnen&#8221; eintragen soll.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hektor Chantal		</title>
		<link>https://twitter.com/HektoChantal/status/1597615137325830144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hektor Chantal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 15:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drikkes.com/?p=16967#comment-265060</guid>

					<description><![CDATA[Sehr verkehrte Dienstleistungsektorinnen und -sektoren, ... &lt;a href=&quot;https://drikkes.com/?p=16967&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;drikkes.com/?p=16967&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr verkehrte Dienstleistungsektorinnen und -sektoren, &#8230; <a href="https://drikkes.com/?p=16967" rel="ugc">drikkes.com/?p=16967</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
